Aktuálne výlety
Plán výletov na rok 2025
VÝLET | ORGANIZÁTOR | KRAJINA | TERMÍN | POČET MIEST | DOPRAVA | CENA | |
MADRID | ŠPANIELSKO | Január 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
VALENTÍNSKA LYŽOVAČKA | TALIANSKE DOLOMITY | Február 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
DUBLIN | ÍRSKO | Marec 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
VEĽKONOČNÝ OMIŠ | CHORVÁTSKO | Apríl 2025 | 8 | 249 € | V PRÍPRAVE | ||
POZNÁVAME TALIANSKE NAJ | TALIANSKO | Máj 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
PO STOPÁCH DRAKULU | RUMUNSKO | Jún 2025 | 49 | 299 € | V PRÍPRAVE | ||
ŠVAJČIARSKE / FRANCÚZSKE ALPY | ŠVAJČIARSKO / FRANCÚZSKO | Júl 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
ALPSKÉ PRECHODY + MOTORKY | SLOVINSKO / TALIANSKO | August 2025 | 8 | --- € | V PRÍPRAVE | ||
DOVOLENKA V OMIŠI (12 dní) | CHORVÁTSKO | September 2025 | 8 | 649 € | V PRÍPRAVE | ||
ZÁVER LETA PRI MORI | CHORVÁTSKO | Október 2025 | 49 | 179 € | V PRÍPRAVE | ||
November 2025 | V PRÍPRAVE | ||||||
VIANOČNÁ PARÍŽ / ŠTRASBOURG | FRANCÚZSKO | December 2025 | 8 | 329 € | V PRÍPRAVE | ||
V PRÍPRAVE | |||||||
MACHU PICCHU / TITICACA | PERU | Jún 2026 | 8 | 3.499 € | V PRÍPRAVE | ||
V PRÍPRAVE |
Zájazdy nie sú organizované žiadnou cestovnou kanceláriou ani agentúrou, ale skupinou priateľov/ cestovateľov, ktorí radi cestujú.
Nie sme žiadny podnikateľský subjekt a nerobíme výlety za účelom zisku. Výdavky si vždy rozrátame medzi ľudí, ktorí spolu cestujú!
Vzhľadom na zaregistrované prípady neprajníkov si vyhradzujeme právo, odmietnuť prijať prihlášku od človeka o ktorého serióznosti máme pochybnosti.
Ďakujeme za pochopenie.
Posledná aktualizácia stránky: 14. novembra 2024 o 02:18 hod.